Una sola unitat de conductes. Fins a cinc zones independents.
La unitat Panasonic PACi NX Multi Zone Duct integra ventiladors i motors dedicats per a cada sortida, permet controlar fins a cinc zones independents segons la unitat interior i la configuració, permet agrupar diversos ventiladors sota un mateix controlador, admet instal·lació horitzontal o vertical i funciona sense conducte de bypass.

Zonificació integrada dins la mateixa unitat interior
Panasonic incorpora un ventilador i un motor específics per a cada sortida. Habitualment, cada sortida pot correspondre a una zona, però el controlador mural PCZ-EEB749 també pot governar diversos ventiladors quan una mateixa zona necessita més cobertura o capacitat.
El control directe per zona elimina la necessitat d’un conducte de derivació. La documentació oficial contraposa aquesta arquitectura als sistemes tradicionals basats en un únic ventilador i comportes, on el bypass pot dissipar energia.
La gamma ofereix kits monofàsics i trifàsics de classe 7,1 a 14,0 kW, amb refrigerant R32, control de fins a cinc zones segons la unitat interior i la configuració, control Wi-Fi integrat i compatibilitat amb l’aplicació Aquarea Home.
Ventiladors independents i control directe de cada zona
La zonificació forma part de la unitat interior. Cada sortida disposa d’un ventilador dedicat; habitualment cada sortida pot correspondre a una zona, però també es poden agrupar diversos ventiladors sota un mateix controlador per servir una sola zona. La gamma permet gestionar fins a cinc zones independents.
El cabal es genera on hi ha demanda
Panasonic descriu quatre diferències respecte d’un sistema tradicional amb ventilador únic i comportes.

PQ4 i PQ5: dues unitats interiors dins una gamma de fins a cinc zones
Les dues versions comparteixen 266 mm d’alçada i 701 mm de profunditat. Canvien el nombre de ventiladors, l’amplada, el pes i la pressió estàtica màxima. El nombre real de zones pot ser inferior al nombre de ventiladors si diverses sortides s’agrupen sota un mateix controlador.

Quatre ventiladors
Unitat interior utilitzada en els kits PQ4 de 7,1 i 10,0 kW de classe, amb quatre sortides independents dins la gamma Panasonic PACi NX multizona.

Cinc ventiladors
Unitat interior utilitzada en els kits PQ5 de 10,0, 12,5 i 14,0 kW de classe, amb capacitat per configurar fins a cinc zones.
Dues possibilitats d’instal·lació: horitzontal o vertical
Panasonic publica dues orientacions d’instal·lació i una pressió estàtica externa de fins a 120 Pa en PQ4 i 130 Pa en PQ5.
Mateixes dimensions bàsiques, dues orientacions
La documentació mostra la instal·lació vertical com a alternativa a la disposició horitzontal i associa la pressió disponible a la possibilitat de situar la unitat allunyada de les zones.
Les cotes detallades de carcassa, connexions, fixacions, accessos i espais de servei es troben als plànols tècnics oficials del fulletó en PDF disponible més avall.
Dues opcions de control
La pàgina oficial resumeix dues opcions: control individual amb el controlador mural PCZ-EEB749 i control Wi-Fi intel·ligent mitjançant Aquarea Home.

Control local per zona o gestió intel·ligent remota
El controlador mural defineix la consigna de la zona i pot governar un o diversos ventiladors. La connexió Wi-Fi comuna permet la gestió del conjunt mitjançant Aquarea Home.
El mòdul Wi-Fi s’ha de desconnectar quan la unitat està connectada a Modbus.
Nou kits i una taula tècnica completa
La gamma combina dues unitats interiors amb unitats exteriors monofàsiques o trifàsiques.
Selecciona un kit
La imatge és una representació general de les unitats interiors PQ4 i PQ5 i no correspon necessàriament al kit complet seleccionat.

KIT-71PQ41Z5
S-7110PQ41E amb quatre ventiladors dins una gamma de fins a cinc zones i U-71PZ3E5A.
Especificacions completes dels nou kits
| Especificació | Unitat | Monofàsica | Trifàsica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 kW PQ4 | 10,0 kW PQ5 | 10,0 kW PQ4 | 12,5 kW PQ5 | 14,0 kW PQ5 | 10,0 kW PQ4 | 10,0 kW PQ5 | 12,5 kW PQ5 | 14,0 kW PQ5 | ||
| Kit | — | KIT-71PQ41Z5 | KIT-100PQ51Z5 | KIT-100PQ41Z5 | KIT-125PQ51Z5 | KIT-140PQ51Z5 | KIT-100PQ41Z8 | KIT-100PQ51Z8 | KIT-125PQ51Z8 | KIT-140PQ51Z8 |
| Controlador remot | — | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 |
| Potència frigorífica nominal | kW | 7,0 | 9,8 | 9,0 | 12,0 | 13,2 | 9,0 | 9,8 | 12,0 | 13,2 |
| Potència frigorífica mínima | kW | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| Potència frigorífica màxima | kW | 7,9 | 11,5 | 11,0 | 13,7 | 14,8 | 11,0 | 11,5 | 13,7 | 14,8 |
| SEER / ηs,c (1) | — | 6,6 A++ | 6,6 A++ | 6,2 A++ | 254,5 % | 251,8 % | 6,2 A++ | 6,6 A++ | 253,6 % | 250,9 % |
| Potència calorífica nominal | kW | 7,1 | 9,7 | 9,1 | 12,1 | 13,3 | 9,1 | 9,7 | 12,1 | 13,3 |
| Potència calorífica mínima | kW | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
| Potència calorífica màxima | kW | 8,2 | 11,5 | 13,2 | 15,2 | 15,9 | 13,2 | 11,5 | 15,2 | 15,9 |
| SCOP / ηs,h (1) | — | 4,3 A+ | 4,4 A+ | 4,3 A+ | 143,2 % | 141,4 % | 4,3 A+ | 4,4 A+ | 142,3 % | 140,6 % |
| Unitat interior | — | S-7110PQ41E | S-1014PQ51E | S-7110PQ41E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E | S-7110PQ41E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E |
| Nombre de ventiladors | — | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Pressió estàtica externa nominal (2) | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Pressió estàtica externa mínima (2) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressió estàtica externa màxima (2) | Pa | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| Dimensions interiors — alçada | mm | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Dimensions interiors — amplada | mm | 1.164 | 1.455 | 1.164 | 1.455 | 1.455 | 1.164 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| Dimensions interiors — profunditat | mm | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Pes net de la unitat interior | kg | 47 | 57 | 47 | 57 | 57 | 47 | 57 | 57 | 57 |
| Unitat exterior | — | U-71PZ3E5A | U-100PZ3E5 | U-100PZ3E5 | U-125PZ3E5 | U-140PZ3E5 | U-100PZ3E8 | U-100PZ3E8 | U-125PZ3E8 | U-140PZ3E8 |
| Alimentació de la unitat exterior | V | 220–230–240 | 220–230–240 | 220–230–240 | 220–230–240 | 220–230–240 | 380–400–415 | 380–400–415 | 380–400–415 | 380–400–415 |
| Corrent en refrigeració (1p 220 V / 3p 380 V) | A | 9,95 | 13,30 | 13,30 | 17,20 | 20,50 | 4,45 | 4,45 | 5,75 | 6,85 |
| Corrent en refrigeració (1p 230 V / 3p 400 V) | A | 9,50 | 12,70 | 12,70 | 16,40 | 19,60 | 4,20 | 4,20 | 5,45 | 6,50 |
| Corrent en refrigeració (1p 240 V / 3p 415 V) | A | 9,10 | 12,20 | 12,20 | 15,80 | 18,80 | 4,05 | 4,05 | 5,25 | 6,30 |
| Corrent en calefacció (1p 220 V / 3p 380 V) | A | 7,90 | 11,60 | 11,60 | 16,40 | 17,20 | 3,85 | 3,85 | 5,50 | 5,75 |
| Corrent en calefacció (1p 230 V / 3p 400 V) | A | 7,55 | 11,10 | 11,10 | 15,70 | 16,40 | 3,70 | 3,70 | 5,20 | 5,45 |
| Corrent en calefacció (1p 240 V / 3p 415 V) | A | 7,25 | 10,60 | 10,60 | 15,00 | 15,80 | 3,55 | 3,55 | 5,05 | 5,25 |
| Cabal d’aire exterior — fred | m³/min | 44,7 | 73,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | 73,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 |
| Cabal d’aire exterior — calor | m³/min | 45,9 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 |
| Pressió acústica exterior — fred, alta | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 55 | 56 | 52 | 52 | 55 | 56 |
| Pressió acústica exterior — calor, alta | dB(A) | 49 | 52 | 52 | 55 | 56 | 52 | 52 | 55 | 56 |
| Potència sonora exterior — fred, alta | dB(A) | 66 | 70 | 70 | 73 | 74 | 70 | 70 | 73 | 74 |
| Potència sonora exterior — calor, alta | dB(A) | 68 | 70 | 70 | 73 | 74 | 70 | 70 | 73 | 74 |
| Dimensions exteriors — alçada | mm | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Dimensions exteriors — amplada | mm | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Dimensions exteriors — profunditat | mm | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Pes net de la unitat exterior | kg | 50 | 83 | 83 | 87 | 87 | 83 | 83 | 87 | 87 |
| Diàmetre de canonada — líquid | polz. (mm) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
| Diàmetre de canonada — gas | polz. (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) |
| Rang de longitud de canonada | m | 3–40 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 |
| Diferència d’alçada interior / exterior (3) | m | 20 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 |
| Longitud de canonada abans de càrrega addicional | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Quantitat addicional de refrigerant | g/m | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Refrigerant R32 / equivalent CO₂ | kg / t | 1,32 / 0,89 | 2,40 / 1,62 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | 2,40 / 1,62 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 |
| Rang de funcionament en fred — mínim | °C | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 |
| Rang de funcionament en fred — màxim | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Rang de funcionament en calor — mínim | °C | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 |
| Rang de funcionament en calor — màxim | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
(1) Per als models inferiors a 12 kW, el SEER i el SCOP es calculen segons EU/626/2011. Per als models superiors a 12 kW, els valors ηs,c i ηs,h es calculen segons EN 14825.
(2) Ajust mitjà de pressió estàtica externa de fàbrica.
(3) Unitat exterior situada a la part inferior / unitat exterior situada a la part superior.
* Fusible recomanat de 3 A per a la unitat interior.
Accessoris oficials per a retorn, impulsió i aire exterior
Controladors, cambres, reixetes, filtres, kits telescòpics i peces per a la connexió d’aire exterior. Les targetes següents mostren una selecció de referències; no constitueixen la llista completa d’accessoris disponibles.

PCZ-EEB749Controlador mural
Control individual de zona. És la referència de controlador remot indicada per a totes les combinacions.

PCZ-AHRD0468Cambra de retorn amb 4 entrades
Quatre connexions circulars DN 160 mm per a la unitat S-7110PQ41E. La versió de cinc entrades per a S-1014PQ51E és PCZ-AHRD0469.

PCZ-AHRD0519Comporta antiretorn
Accessoris oficials per impedir retorns de flux segons la configuració de la xarxa.

PCZ-AHRD0524Cambra d’impulsió a 90°
Versió per a S-7110PQ41E. La referència equivalent per a S-1014PQ51E és PCZ-AHRD0525.

PCZ-AHRD0544Reixeta per a kit telescòpic
Reixeta per a admissió posterior de la S-7110PQ41E. La combinació de cinc zones utilitza PCZ-AHRD0545.

PCZ-AHRA0708Cambra aïllada horitzontal o vertical
Cambra aïllada per a impulsió o retorn en muntatge horitzontal o vertical de la S-7110PQ41E.

PCZ-AHRA0709Reixeta d’impulsió
Reixeta d’alumini blanca amb doble fila d’aletes ajustables, de 450 × 225 mm.

PCZ-AHRA0710Reixeta de retorn amb filtre
Reixeta d’entrada d’alumini blanca amb filtre extraïble, de 450 × 225 mm.

PCZ-AHRD0654Kit de cambra per a connexió d’aire exterior
Kit de cambra de placa de conducte per a connexió d’aire exterior amb comporta, per a la S-7110PQ41E. La variant per a la unitat de cinc ventiladors és PCZ-AHRD0655.

PCZ-AHRD0659Cambra a 90° per al kit d’aire exterior
Peça a 90° amb comporta per a S-7110PQ41E. La variant per a S-1014PQ51E és PCZ-AHRD0660.

PCZ-AHRD0664Kit telescòpic per a aire exterior
Kit telescòpic per a la cambra d’aire exterior amb comporta de la S-7110PQ41E. La variant de cinc ventiladors és PCZ-AHRD0665.
Una solució presentada per a espais residencials i comercials
Panasonic situa la unitat PACi NX Multi Zone Duct en espais residencials i comercials que necessiten control independent de fins a cinc zones.

Habitatges i zones d’ús diferenciat
Control independent de temperatures en diverses estances mitjançant una única unitat interior multizona.

Comerç i espais oberts amb diverses zones
La gestió de fins a cinc zones permet assignar consignes diferents dins un mateix projecte.

Despatxos i sales de reunió
Exemple visual d’un entorn comercial amb espais que poden requerir consignes i horaris diferenciats.
Consulta el fulletó oficial complet
El document de nou pàgines reuneix l’arquitectura multizona, les opcions de control, la gamma PACi NX Standard, les especificacions, els accessoris, els plànols i els esquemes elèctrics publicats al document.



Prestacions, accessoris, plànols i cablejat en un únic document
Aquest PDF oficial de Panasonic permet consultar els esquemes de funcionament, les taules i les dimensions publicades pel fabricant.
Preguntes freqüents
Quantes zones pot controlar la unitat?
La gamma Panasonic PACi NX multizona permet controlar fins a cinc zones independents segons la unitat interior, el nombre de sortides disponibles i l’agrupació dels ventiladors. Cada sortida incorpora un ventilador i un motor dedicats, i diversos ventiladors es poden agrupar sota un mateix controlador per servir una sola zona.
Pot un controlador governar diversos ventiladors?
Sí. Panasonic indica que el PCZ-EEB749 pot operar diversos ventiladors quan una zona necessita més cobertura o capacitat. Per això el nombre real de zones pot ser inferior al nombre de ventiladors disponibles.
Necessita un bypass?
No. El control directe independent dels ventiladors elimina la necessitat del conducte de derivació.
Quines opcions de control hi ha?
Control individual de zona amb el PCZ-EEB749 o control Wi-Fi intel·ligent a través de l’aplicació Aquarea Home.
El Wi-Fi i Aquarea Home són dues opcions diferents?
No en la classificació oficial. Panasonic presenta el Wi-Fi com la connectivitat que permet el control intel·ligent mitjançant Aquarea Home. Per això l’article mostra dues opcions totals: controlador mural i Wi-Fi amb Aquarea Home.
Es pot instal·lar en vertical?
Sí. La documentació oficial indica instal·lació horitzontal o vertical. El dibuix d’aquesta pàgina és només orientatiu; la instal·lació s’ha de definir amb els plànols oficials.
Quina pressió estàtica ofereix?
PQ4 ofereix de 10 a 120 Pa i PQ5 de 10 a 130 Pa, amb 30 Pa com a ajust nominal de fàbrica.
Quines capacitats hi ha?
Kits de classe 7,1, 10,0, 12,5 i 14,0 kW, en combinacions monofàsiques o trifàsiques segons la referència.


