Una sola unidad de conductos. Hasta cinco zonas independientes.
La unidad Panasonic PACi NX Multi Zone Duct integra ventiladores y motores dedicados para cada salida, permite controlar hasta cinco zonas independientes según la unidad interior y la configuración, permite agrupar varios ventiladores bajo un mismo controlador, admite instalación horizontal o vertical y funciona sin conducto de bypass.

Zonificación integrada dentro de la propia unidad interior
Panasonic incorpora un ventilador y un motor específicos para cada salida. Habitualmente, cada salida puede corresponder a una zona, pero el controlador mural PCZ-EEB749 también puede gobernar varios ventiladores cuando una misma zona necesita más cobertura o capacidad.
El control directo por zona elimina la necesidad de un conducto de derivación. La documentación oficial contrapone esta arquitectura a los sistemas tradicionales basados en un único ventilador y compuertas, donde el bypass puede disipar energía.
La gama ofrece kits monofásicos y trifásicos de clase 7,1 a 14,0 kW, con refrigerante R32, control de hasta cinco zonas según la unidad interior y la configuración, control Wi-Fi integrado y compatibilidad con la aplicación Aquarea Home.
Ventiladores independientes y control directo de cada zona
La zonificación forma parte de la unidad interior. Cada salida dispone de un ventilador dedicado; habitualmente cada salida puede corresponder a una zona, pero también se pueden agrupar varios ventiladores bajo un mismo controlador para dar servicio a una sola zona. La gama permite gestionar hasta cinco zonas independientes.
El caudal se genera donde hay demanda
Panasonic describe cuatro diferencias respecto a un sistema tradicional con ventilador único y compuertas.

PQ4 y PQ5: dos unidades interiores dentro de una gama de hasta cinco zonas
Las dos versiones comparten 266 mm de altura y 701 mm de profundidad. Cambian el número de ventiladores, el ancho, el peso y la presión estática máxima. El número real de zonas puede ser inferior al número de ventiladores si varias salidas se agrupan bajo un mismo controlador.

Cuatro ventiladores
Unidad interior utilizada en los kits PQ4 de 7,1 y 10,0 kW de clase, con cuatro salidas independientes dentro de la gama Panasonic PACi NX multizona.

Cinco ventiladores
Unidad interior utilizada en los kits PQ5 de 10,0, 12,5 y 14,0 kW de clase, con capacidad para configurar hasta cinco zonas.
Dos posibilidades de instalación: horizontal o vertical
Panasonic publica dos orientaciones de instalación y una presión estática externa de hasta 120 Pa en PQ4 y 130 Pa en PQ5.
Mismas dimensiones básicas, dos orientaciones
La documentación muestra la instalación vertical como alternativa a la disposición horizontal y asocia la presión disponible a la posibilidad de situar la unidad alejada de las zonas.
Las cotas detalladas de carcasa, conexiones, fijaciones, accesos y espacios de servicio se encuentran en los planos técnicos oficiales del folleto en PDF disponible más abajo.
Dos opciones de control
La página oficial resume dos opciones: control individual con el controlador mural PCZ-EEB749 y control Wi-Fi inteligente mediante Aquarea Home.

Control local por zona o gestión inteligente remota
El controlador mural define la consigna de la zona y puede gobernar uno o varios ventiladores. La conexión Wi-Fi común permite la gestión del conjunto mediante Aquarea Home.
El módulo Wi-Fi debe desconectarse cuando la unidad está conectada a Modbus.
Nueve kits y una tabla técnica completa
La gama combina dos unidades interiores con unidades exteriores monofásicas o trifásicas.
Selecciona un kit
La imagen es una representación general de las unidades interiores PQ4 y PQ5 y no corresponde necesariamente al kit completo seleccionado.

KIT-71PQ41Z5
S-7110PQ41E con cuatro ventiladores dentro de una gama de hasta cinco zonas y U-71PZ3E5A.
Especificaciones completas de los nueve kits
| Especificación | Unidad | Monofásica | Trifásica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 kW PQ4 | 10,0 kW PQ5 | 10,0 kW PQ4 | 12,5 kW PQ5 | 14,0 kW PQ5 | 10,0 kW PQ4 | 10,0 kW PQ5 | 12,5 kW PQ5 | 14,0 kW PQ5 | ||
| Kit | — | KIT-71PQ41Z5 | KIT-100PQ51Z5 | KIT-100PQ41Z5 | KIT-125PQ51Z5 | KIT-140PQ51Z5 | KIT-100PQ41Z8 | KIT-100PQ51Z8 | KIT-125PQ51Z8 | KIT-140PQ51Z8 |
| Controlador remoto | — | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 | PCZ-EEB749 |
| Potencia frigorífica nominal | kW | 7,0 | 9,8 | 9,0 | 12,0 | 13,2 | 9,0 | 9,8 | 12,0 | 13,2 |
| Potencia frigorífica mínima | kW | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,4 |
| Potencia frigorífica máxima | kW | 7,9 | 11,5 | 11,0 | 13,7 | 14,8 | 11,0 | 11,5 | 13,7 | 14,8 |
| SEER / ηs,c (1) | — | 6,6 A++ | 6,6 A++ | 6,2 A++ | 254,5 % | 251,8 % | 6,2 A++ | 6,6 A++ | 253,6 % | 250,9 % |
| Potencia calorífica nominal | kW | 7,1 | 9,7 | 9,1 | 12,1 | 13,3 | 9,1 | 9,7 | 12,1 | 13,3 |
| Potencia calorífica mínima | kW | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 |
| Potencia calorífica máxima | kW | 8,2 | 11,5 | 13,2 | 15,2 | 15,9 | 13,2 | 11,5 | 15,2 | 15,9 |
| SCOP / ηs,h (1) | — | 4,3 A+ | 4,4 A+ | 4,3 A+ | 143,2 % | 141,4 % | 4,3 A+ | 4,4 A+ | 142,3 % | 140,6 % |
| Unidad interior | — | S-7110PQ41E | S-1014PQ51E | S-7110PQ41E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E | S-7110PQ41E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E | S-1014PQ51E |
| Número de ventiladores | — | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Presión estática externa nominal (2) | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Presión estática externa mínima (2) | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Presión estática externa máxima (2) | Pa | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| Dimensiones interiores — altura | mm | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Dimensiones interiores — ancho | mm | 1.164 | 1.455 | 1.164 | 1.455 | 1.455 | 1.164 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| Dimensiones interiores — profundidad | mm | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Peso neto de la unidad interior | kg | 47 | 57 | 47 | 57 | 57 | 47 | 57 | 57 | 57 |
| Unidad exterior | — | U-71PZ3E5A | U-100PZ3E5 | U-100PZ3E5 | U-125PZ3E5 | U-140PZ3E5 | U-100PZ3E8 | U-100PZ3E8 | U-125PZ3E8 | U-140PZ3E8 |
| Alimentación de la unidad exterior | V | 220–230–240 | 220–230–240 | 220–230–240 | 220–230–240 | 220–230–240 | 380–400–415 | 380–400–415 | 380–400–415 | 380–400–415 |
| Corriente en refrigeración (1p 220 V / 3p 380 V) | A | 9,95 | 13,30 | 13,30 | 17,20 | 20,50 | 4,45 | 4,45 | 5,75 | 6,85 |
| Corriente en refrigeración (1p 230 V / 3p 400 V) | A | 9,50 | 12,70 | 12,70 | 16,40 | 19,60 | 4,20 | 4,20 | 5,45 | 6,50 |
| Corriente en refrigeración (1p 240 V / 3p 415 V) | A | 9,10 | 12,20 | 12,20 | 15,80 | 18,80 | 4,05 | 4,05 | 5,25 | 6,30 |
| Corriente en calefacción (1p 220 V / 3p 380 V) | A | 7,90 | 11,60 | 11,60 | 16,40 | 17,20 | 3,85 | 3,85 | 5,50 | 5,75 |
| Corriente en calefacción (1p 230 V / 3p 400 V) | A | 7,55 | 11,10 | 11,10 | 15,70 | 16,40 | 3,70 | 3,70 | 5,20 | 5,45 |
| Corriente en calefacción (1p 240 V / 3p 415 V) | A | 7,25 | 10,60 | 10,60 | 15,00 | 15,80 | 3,55 | 3,55 | 5,05 | 5,25 |
| Caudal de aire exterior — frío | m³/min | 44,7 | 73,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 | 73,0 | 73,0 | 82,0 | 84,0 |
| Caudal de aire exterior — calor | m³/min | 45,9 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | 82,0 |
| Presión acústica exterior — frío, alta | dB(A) | 48 | 52 | 52 | 55 | 56 | 52 | 52 | 55 | 56 |
| Presión acústica exterior — calor, alta | dB(A) | 49 | 52 | 52 | 55 | 56 | 52 | 52 | 55 | 56 |
| Potencia sonora exterior — frío, alta | dB(A) | 66 | 70 | 70 | 73 | 74 | 70 | 70 | 73 | 74 |
| Potencia sonora exterior — calor, alta | dB(A) | 68 | 70 | 70 | 73 | 74 | 70 | 70 | 73 | 74 |
| Dimensiones exteriores — altura | mm | 695 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Dimensiones exteriores — ancho | mm | 875 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Dimensiones exteriores — profundidad | mm | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Peso neto de la unidad exterior | kg | 50 | 83 | 83 | 87 | 87 | 83 | 83 | 87 | 87 |
| Diámetro de tubería — líquido | pulg. (mm) | 1/4 (6,35) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
| Diámetro de tubería — gas | pulg. (mm) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) |
| Rango de longitud de tubería | m | 3–40 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 | 5–50 |
| Diferencia de altura interior / exterior (3) | m | 20 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 |
| Longitud de tubería antes de carga adicional | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Cantidad adicional de refrigerante | g/m | 17 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Refrigerante R32 / equivalente CO₂ | kg / t | 1,32 / 0,89 | 2,40 / 1,62 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 | 2,40 / 1,62 | 2,40 / 1,62 | 2,80 / 1,89 | 2,80 / 1,89 |
| Rango de funcionamiento en frío — mínimo | °C | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 | −10 |
| Rango de funcionamiento en frío — máximo | °C | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Rango de funcionamiento en calor — mínimo | °C | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 |
| Rango de funcionamiento en calor — máximo | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
(1) Para los modelos inferiores a 12 kW, el SEER y el SCOP se calculan según EU/626/2011. Para los modelos superiores a 12 kW, los valores ηs,c y ηs,h se calculan según EN 14825.
(2) Ajuste medio de presión estática externa de fábrica.
(3) Unidad exterior situada en la parte inferior / unidad exterior situada en la parte superior.
* Fusible recomendado de 3 A para la unidad interior.
Accesorios oficiales para retorno, impulsión y aire exterior
Controladores, cámaras, rejillas, filtros, kits telescópicos y piezas para la conexión de aire exterior. Las tarjetas siguientes muestran una selección de referencias; no constituyen la lista completa de accesorios disponibles.

PCZ-EEB749Controlador mural
Control individual de zona. Es la referencia de controlador remoto indicada para todas las combinaciones.

PCZ-AHRD0468Cámara de retorno con 4 entradas
Cuatro conexiones circulares DN 160 mm para la unidad S-7110PQ41E. La versión de cinco entradas para S-1014PQ51E es PCZ-AHRD0469.

PCZ-AHRD0519Compuerta antirretorno
Accesorios oficiales para impedir retornos de flujo según la configuración de la red.

PCZ-AHRD0524Cámara de impulsión a 90°
Versión para S-7110PQ41E. La referencia equivalente para S-1014PQ51E es PCZ-AHRD0525.

PCZ-AHRD0544Rejilla para kit telescópico
Rejilla para admisión posterior de la S-7110PQ41E. La combinación de cinco zonas utiliza PCZ-AHRD0545.

PCZ-AHRA0708Cámara aislada horizontal o vertical
Cámara aislada para impulsión o retorno en montaje horizontal o vertical de la S-7110PQ41E.

PCZ-AHRA0709Rejilla de impulsión
Rejilla de aluminio blanca con doble fila de aletas ajustables, de 450 × 225 mm.

PCZ-AHRA0710Rejilla de retorno con filtro
Rejilla de entrada de aluminio blanca con filtro extraíble, de 450 × 225 mm.

PCZ-AHRD0654Kit de cámara para conexión de aire exterior
Kit de cámara de placa de conducto para conexión de aire exterior con compuerta, para la S-7110PQ41E. La variante para la unidad de cinco ventiladores es PCZ-AHRD0655.

PCZ-AHRD0659Cámara a 90° para el kit de aire exterior
Pieza a 90° con compuerta para S-7110PQ41E. La variante para S-1014PQ51E es PCZ-AHRD0660.

PCZ-AHRD0664Kit telescópico para aire exterior
Kit telescópico para la cámara de aire exterior con compuerta de la S-7110PQ41E. La variante de cinco ventiladores es PCZ-AHRD0665.
Una solución presentada para espacios residenciales y comerciales
Panasonic sitúa la unidad PACi NX Multi Zone Duct en espacios residenciales y comerciales que necesitan control independiente de hasta cinco zonas.

Viviendas y zonas de uso diferenciado
Control independiente de temperaturas en varias estancias mediante una única unidad interior multizona.

Comercio y espacios abiertos con varias zonas
La gestión de hasta cinco zonas permite asignar consignas diferentes dentro de un mismo proyecto.

Despachos y salas de reunión
Ejemplo visual de un entorno comercial con espacios que pueden requerir consignas y horarios diferenciados.
Consulta el folleto oficial completo
El documento de nueve páginas reúne la arquitectura multizona, las opciones de control, la gama PACi NX Standard, las especificaciones, los accesorios, los planos y los esquemas eléctricos publicados en el documento.



Prestaciones, accesorios, planos y cableado en un único documento
Este PDF oficial de Panasonic permite consultar los esquemas de funcionamiento, las tablas y las dimensiones publicadas por el fabricante.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas zonas puede controlar la unidad?
La gama Panasonic PACi NX multizona permite controlar hasta cinco zonas independientes según la unidad interior, el número de salidas disponibles y la agrupación de los ventiladores. Cada salida incorpora un ventilador y un motor dedicados, y varios ventiladores pueden agruparse bajo un mismo controlador para dar servicio a una sola zona.
¿Puede un controlador gobernar varios ventiladores?
Sí. Panasonic indica que el PCZ-EEB749 puede operar varios ventiladores cuando una zona necesita más cobertura o capacidad. Por ello, el número real de zonas puede ser inferior al número de ventiladores disponibles.
¿Necesita un bypass?
No. El control directo independiente de los ventiladores elimina la necesidad del conducto de derivación.
¿Qué opciones de control hay?
Control individual de zona con el PCZ-EEB749 o control Wi-Fi inteligente a través de la aplicación Aquarea Home.
¿El Wi-Fi y Aquarea Home son dos opciones diferentes?
No en la clasificación oficial. Panasonic presenta el Wi-Fi como la conectividad que permite el control inteligente mediante Aquarea Home. Por ello, el artículo muestra dos opciones totales: controlador mural y Wi-Fi con Aquarea Home.
¿Se puede instalar en vertical?
Sí. La documentación oficial indica instalación horizontal o vertical. El dibujo de esta página es solo orientativo; la instalación debe definirse con los planos oficiales.
¿Qué presión estática ofrece?
PQ4 ofrece de 10 a 120 Pa y PQ5 de 10 a 130 Pa, con 30 Pa como ajuste nominal de fábrica.
¿Qué capacidades hay?
Kits de clase 7,1, 10,0, 12,5 y 14,0 kW, en combinaciones monofásicas o trifásicas según la referencia.


